根据安徽省妇女儿童医学中心 合肥市妇幼保健院2024年公开招聘部分紧缺专业工作人员公告要求规定,现将面试成绩暨最终成绩公示,详见附件。
	
	
2024年12月13日
附件:面试成绩及最终成绩
| 						 岗位  | 											 身份证号码  | 											 笔试成绩  | 											 面试成绩  | 											 合成成绩(4:6)  | 				
| 						 245001  | 											 340121********4331  | 											 57  | 											 88.1  | 											 75.66  | 				
| 						 245001  | 											 340104********0515  | 											 59  | 											 88.2  | 											 76.52  | 				
| 						 245001  | 											 341621********3726  | 											 59  | 											 72.6  | 											 67.16  | 				
| 						 245001  | 											 341024********8046  | 											 51  | 											 78.8  | 											 67.68  | 				
| 						 245001  | 											 341222********8204  | 											 47  | 											 71  | 											 61.4  | 				
| 						 245002  | 											 340823********5008  | 											 42  | 											 78  | 											 63.6  | 				
| 						 245002  | 											 340403********1846  | 											 40  | 											 87.6  | 											 68.56  | 				
| 						 245003  | 											 500230********7427  | 											 50  | 											 86  | 											 71.6  | 				
| 						 245003  | 											 341225********0025  | 											 62  | 											 75.8  | 											 70.28  | 				
| 						 245003  | 											 340123********3319  | 											 49.5  | 											 82  | 											 69  | 				
| 						 245004  | 											 410928********2725  | 											 50  | 											 80  | 											 68  | 				
| 						 245004  | 											 341126********7326  | 											 50  | 											 86.8  | 											 72.08  | 				
| 						 245005  | 											 341226********1321  | 											 71.5  | 											 86.4  | 											 80.44  | 				
	

官方公众号
互联网医院