按照安徽省妇女儿童医学中心 合肥市妇幼保健院2024年公开招聘部分紧缺专业工作人员公告要求,现将笔试成绩予以公布,资格复审及面试相关要求后期我院将通过短信、电话等方式予以联系,请保持通信畅通。
	
| 					 报考岗位  | 									 身份证号码  | 									 笔试成绩  | 			
| 					 245001  | 									 340121********4331  | 									 57  | 			
| 					 245001  | 									 340104********0515  | 									 59  | 			
| 					 245001  | 									 341621********3726  | 									 59  | 			
| 					 245001  | 									 341024********8046  | 									 51  | 			
| 					 245001  | 									 341222********8204  | 									 47  | 			
| 					 245002  | 									 370783********7040  | 									 放弃  | 			
| 					 245002  | 									 340823********5008  | 									 42  | 			
| 					 245002  | 									 340403********1846  | 									 40  | 			
| 					 245003  | 									 500230********7427  | 									 50  | 			
| 					 245003  | 									 341225********0025  | 									 62  | 			
| 					 245003  | 									 342523********0012  | 									 44  | 			
| 					 245003  | 									 340123********3319  | 									 49.5  | 			
| 					 245004  | 									 410928********2725  | 									 50  | 			
| 					 245004  | 									 341126********7326  | 									 50  | 			
| 					 245005  | 									 341226********1321  | 									 71.5  | 			
2024年12月9日
	

官方公众号
互联网医院