根据安徽省妇女儿童医学中心 合肥市妇幼保健院2024年招聘工作人员公告要求,现将引进博士面试成绩予以公示:
| 招聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
| 妇产科-24001 | 342622********138X | 89.2 |
| 科研岗-24004 | 342221********2511 | 75 |
| 341282********5508 | 83.75 | |
| 340322********1371 | 87.25 | |
| 341181********3627 | 82.75 | |
| 341221********4628 | 82 | |
| 340102********0521 | 87.75 | |
| 340121********5818 | 77 | |
| 340111********7522 | 84.25 | |
| 342201********0036 | 78.75 | |
| 411425********7845 | 82.25 | |
| 儿保中心-24018 | 342401********7413 | 85.8 |
2024年4月8日

官方公众号
互联网医院