根据《安徽省妇女儿童医学中心 合肥市妇幼保健院2024年招聘工作人员公告》规定,现将面试成绩暨最终成绩公示,详见附件。
附件:面试成绩及最终成绩
2024年4月1日
附件:面试成绩及最终成绩
| 序号 | 应聘岗位及代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
| 1 | 24002 | 20241011021 | 85 | 76.2 | 79.72 |
| 2 | 24002 | 20241011046 | 85 | 84.4 | 84.64 |
| 3 | 24002 | 20241011043 | 82 | 76 | 78.4 |
| 4 | 24002 | 20241011014 | 81 | 74.6 | 77.16 |
| 5 | 24002 | 20241011040 | 81 | 82.4 | 81.84 |
| 6 | 24002 | 20241011024 | 80 | 78.2 | 78.92 |
| 7 | 24002 | 20241011032 | 80 | 76.2 | 77.72 |
| 8 | 24002 | 20241011001 | 79 | 86.6 | 83.56 |
| 9 | 24002 | 20241011012 | 79 | 79.4 | 79.24 |
| 10 | 24002 | 20241011038 | 79 | 77.2 | 77.92 |
| 11 | 24002 | 20241011039 | 79 | 83.8 | 81.88 |
| 12 | 24003 | 20241021001 | 77 | 84.8 | 81.68 |
| 13 | 24005 | 20241011057 | 72 | 84.8 | 79.68 |
| 14 | 24005 | 20241011060 | 72 | 85.6 | 80.16 |
| 15 | 24005 | 20241011050 | 70 | 74.8 | 72.88 |
| 16 | 24005 | 20241011052 | 70 | 72.8 | 71.68 |
| 17 | 24005 | 20241011053 | 66 | 73.8 | 70.68 |
| 18 | 24005 | 20241011051 | 64 | 75.8 | 71.08 |
| 19 | 24005 | 20241011054 | 61 | 80.2 | 72.52 |
| 20 | 24005 | 20241011056 | 60 | 75 | 69 |
| 21 | 24005 | 20241011055 | 57 | 77.8 | 69.48 |
| 22 | 24005 | 20241011058 | 57 | 81.4 | 71.64 |
| 23 | 24006 | 20241021012 | 81 | 82.6 | 81.96 |
| 24 | 24006 | 20241021034 | 79 | 79.6 | 79.36 |
| 25 | 24006 | 20241021005 | 77 | 78.6 | 77.96 |
| 26 | 24006 | 20241021025 | 76 | 81.4 | 79.24 |
| 27 | 24006 | 20241021019 | 73 | 81.4 | 78.04 |
| 28 | 24006 | 20241021023 | 73 | 76 | 74.8 |
| 29 | 24006 | 20241021016 | 72 | 78.4 | 75.84 |
| 30 | 24006 | 20241021026 | 72 | 70 | 70.8 |
| 31 | 24006 | 20241021009 | 71 | 87.8 | 81.08 |
| 32 | 24006 | 20241021013 | 71 | 79 | 75.8 |
| 33 | 24006 | 20241021004 | 70 | 82.2 | 77.32 |
| 34 | 24006 | 20241021021 | 70 | 83.4 | 78.04 |
| 35 | 24007 | 20241021058 | 73 | 80.2 | 77.32 |
| 36 | 24007 | 20241021060 | 68 | 缺考 | 缺考 |
| 37 | 24008 | 20241061023 | 85 | 73.8 | 78.28 |
| 38 | 24008 | 20241061026 | 76 | 78.4 | 77.44 |
| 39 | 24008 | 20241061058 | 75 | 78.8 | 77.28 |
| 40 | 24008 | 20241061028 | 74 | 74 | 74 |
| 41 | 24008 | 20241061038 | 74 | 73.2 | 73.52 |
| 42 | 24008 | 20241061039 | 74 | 81 | 78.2 |
| 43 | 24009 | 20241021046 | 81 | 87.8 | 85.08 |
| 44 | 24009 | 20241021036 | 72 | 71.8 | 71.88 |
| 45 | 24009 | 20241021037 | 72 | 79.6 | 76.56 |
| 46 | 24009 | 20241021051 | 71 | 79.6 | 76.16 |
| 47 | 24009 | 20241021040 | 70 | 85.6 | 79.36 |
| 48 | 24009 | 20241021043 | 69 | 84.6 | 78.36 |
| 49 | 24010 | 20241031036 | 82 | 80.4 | 81.04 |
| 50 | 24010 | 20241031029 | 67 | 86 | 78.4 |
| 51 | 24010 | 20241031033 | 66 | 75.2 | 71.52 |
| 52 | 24011 | 20241011049 | 55 | 82.8 | 71.68 |
| 53 | 24013 | 20241061015 | 73 | 71 | 71.8 |
| 54 | 24013 | 20241031050 | 64 | 83.4 | 75.64 |
| 55 | 24013 | 20241061001 | 61 | 74.6 | 69.16 |
| 56 | 24013 | 20241061004 | 61 | 69.4 | 66.04 |
| 57 | 24014 | 20242011053 | 61 | 77.8 | 71.08 |
| 58 | 24014 | 20242021024 | 60 | 68.6 | 65.16 |
| 59 | 24014 | 20242011058 | 59 | 73.6 | 67.76 |
| 60 | 24014 | 20242021010 | 59 | 76.8 | 69.68 |
| 61 | 24014 | 20242011054 | 58 | 77.4 | 69.64 |
| 62 | 24014 | 20242011059 | 58 | 75.2 | 68.32 |
| 63 | 24014 | 20242021007 | 58 | 78.4 | 70.24 |
| 64 | 24015 | 20243011025 | 63 | 83.4 | 75.24 |
| 65 | 24015 | 20243021023 | 61 | 80.4 | 72.64 |
| 66 | 24015 | 20243011042 | 60 | 80.6 | 72.36 |
| 67 | 24019 | 20243021055 | 82 | 72.4 | 76.24 |
| 68 | 24019 | 20243021042 | 81 | 81.8 | 81.48 |
| 69 | 24019 | 20244010024 | 80 | 73.8 | 76.28 |
| 70 | 24019 | 20244010003 | 77 | 74.4 | 75.44 |
| 71 | 24019 | 20243021041 | 77 | 70.2 | 72.92 |
| 72 | 24019 | 20243021045 | 77 | 76.4 | 76.64 |
| 73 | 24019 | 20244010010 | 76 | 缺考 | 缺考 |
| 74 | 24019 | 20243021040 | 76 | 73 | 74.2 |
| 75 | 24019 | 20244010017 | 75 | 78 | 76.8 |
| 76 | 24019 | 20243021044 | 75 | 78.4 | 77.04 |
| 77 | 24019 | 20244010025 | 73 | 68 | 70 |
| 78 | 24019 | 20243021056 | 73 | 74.2 | 73.72 |
| 79 | 24019 | 20243021053 | 72 | 80 | 76.8 |
| 80 | 24019 | 20244010002 | 71 | 79.2 | 75.92 |
| 81 | 24019 | 20244010020 | 71 | 68.4 | 69.44 |
| 82 | 24019 | 20243021043 | 71 | 67.6 | 68.96 |
| 83 | 24019 | 20244010011 | 70 | 74.6 | 72.76 |
| 84 | 24019 | 20243021037 | 70 | 70.2 | 70.12 |
| 85 | 24019 | 20244010027 | 69 | 79.2 | 75.12 |
| 86 | 24019 | 20243021049 | 69 | 70.4 | 69.84 |
| 87 | 24019 | 20243021047 | 68 | 71 | 69.8 |
| 88 | 24019 | 20243021036 | 67 | 71.2 | 69.52 |
| 89 | 24019 | 20243021061 | 67 | 72.6 | 70.36 |
| 90 | 24019 | 20244010029 | 66 | 73.8 | 70.68 |
| 91 | 24019 | 20244010030 | 66 | 69.4 | 68.04 |
| 92 | 24019 | 20243021059 | 66 | 81.2 | 75.12 |
| 93 | 24019 | 20244010005 | 65 | 73.8 | 70.28 |
| 94 | 24019 | 20243021035 | 65 | 71.8 | 69.08 |
| 95 | 24019 | 20243021060 | 65 | 72 | 69.2 |
| 96 | 24019 | 20244010006 | 64 | 81.2 | 74.32 |
| 97 | 24019 | 20244010021 | 64 | 70.2 | 67.72 |
| 98 | 24019 | 20243021046 | 64 | 68.6 | 66.76 |
| 99 | 24019 | 20244010008 | 62 | 69.8 | 66.68 |
| 100 | 24019 | 20244010012 | 62 | 67.4 | 65.24 |
| 101 | 24019 | 20244010028 | 61 | 84 | 74.8 |
| 102 | 24019 | 20243021058 | 61 | 73.6 | 68.56 |
| 103 | 24019 | 20243021050 | 60 | 67 | 64.2 |
| 104 | 24019 | 20244010019 | 59 | 79.8 | 71.48 |
| 105 | 24019 | 20244010023 | 59 | 75.8 | 69.08 |
| 106 | 24019 | 20243021048 | 59 | 78.2 | 70.52 |
| 107 | 24019 | 20243021051 | 59 | 73.8 | 67.88 |
| 108 | 24019 | 20243021054 | 59 | 75.6 | 68.96 |
| 109 | 24019 | 20243021052 | 58 | 70 | 65.2 |
| 110 | 24019 | 20244010009 | 56 | 79 | 69.8 |
| 111 | 24019 | 20243021034 | 56 | 70.6 | 64.76 |
| 112 | 24019 | 20244010013 | 55 | 75 | 67 |
| 113 | 24019 | 20244010015 | 55 | 69 | 63.4 |
| 114 | 24019 | 20244010022 | 55 | 76.4 | 67.84 |
| 115 | 24019 | 20243021057 | 55 | 71 | 64.6 |
| 116 | 24019 | 20244010001 | 51 | 70.8 | 62.88 |
| 117 | 24019 | 20243021038 | 44 | 66.6 | 57.56 |
| 118 | 24020 | 20241031037 | 67 | 76.6 | 72.76 |
| 119 | 24020 | 20241031042 | 67 | 78.4 | 73.84 |
| 120 | 24020 | 20241031039 | 64 | 79.4 | 73.24 |
| 121 | 24020 | 20241031040 | 62 | 72.6 | 68.36 |
| 122 | 24020 | 20241031041 | 57 | 75.6 | 68.16 |
| 123 | 24020 | 20241031038 | 56 | 73.6 | 66.56 |
| 124 | 24021 | 20241031001 | 68 | 74.2 | 71.72 |
| 125 | 24021 | 20241031005 | 64 | 77.4 | 72.04 |
| 126 | 24021 | 20241031003 | 59 | 74.8 | 68.48 |
| 127 | 24022 | 20241031018 | 80 | 79 | 79.4 |
| 128 | 24022 | 20241031020 | 80 | 73.8 | 76.28 |
| 129 | 24022 | 20241031015 | 77 | 78.6 | 77.96 |
| 130 | 24022 | 20241031014 | 75 | 85.2 | 81.12 |
| 131 | 24022 | 20241031021 | 68 | 缺考 | 缺考 |
| 132 | 24022 | 20241031013 | 66 | 80 | 74.4 |

官方公众号
互联网医院