根据《安徽省妇幼保健院2023年招聘护理人员公告》规定,现将笔试成绩予以公示,详见附件。资格复审等后续事宜请及时关注网站通知。
	
	
2023年7月10日
安徽省妇幼保健院
	
	
附件:安徽省妇幼保健院2023年招聘护理人员笔试成绩
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 202323-助产岗位 | 202390100901 | 69.60 | 
| 2 | 202318-护理岗位 | 202390100902 | 69.30 | 
| 3 | 202323-助产岗位 | 202390100903 | 缺考 | 
| 4 | 202318-护理岗位 | 202390100904 | 81.60 | 
| 5 | 202320-护理岗位 | 202390100905 | 74.10 | 
| 6 | 202318-护理岗位 | 202390100906 | 缺考 | 
| 7 | 202323-助产岗位 | 202390100907 | 80.50 | 
| 8 | 202318-护理岗位 | 202390100908 | 缺考 | 
| 9 | 202323-助产岗位 | 202390100909 | 缺考 | 
| 10 | 202318-护理岗位 | 202390100910 | 77.10 | 
| 11 | 202318-护理岗位 | 202390100911 | 缺考 | 
| 12 | 202317-护理岗位 | 202390100912 | 77.10 | 
| 13 | 202318-护理岗位 | 202390100913 | 缺考 | 
| 14 | 202318-护理岗位 | 202390100914 | 74.20 | 
| 15 | 202318-护理岗位 | 202390100915 | 缺考 | 
| 16 | 202318-护理岗位 | 202390100916 | 78.00 | 
| 17 | 202318-护理岗位 | 202390100917 | 缺考 | 
| 18 | 202318-护理岗位 | 202390100918 | 缺考 | 
| 19 | 202318-护理岗位 | 202390100919 | 71.60 | 
| 20 | 202318-护理岗位 | 202390100920 | 缺考 | 
| 21 | 202318-护理岗位 | 202390100921 | 65.30 | 
| 22 | 202318-护理岗位 | 202390100922 | 78.90 | 
| 23 | 202323-助产岗位 | 202390100923 | 53.50 | 
| 24 | 202323-助产岗位 | 202390100924 | 80.50 | 
| 25 | 202318-护理岗位 | 202390100925 | 83.60 | 
| 26 | 202323-助产岗位 | 202390100926 | 77.10 | 
| 27 | 202322-护理岗位 | 202390100927 | 77.70 | 
| 28 | 202318-护理岗位 | 202390100928 | 缺考 | 
| 29 | 202323-助产岗位 | 202390100929 | 78.00 | 
| 30 | 202318-护理岗位 | 202390100930 | 75.20 | 
| 31 | 202320-护理岗位 | 202390101001 | 79.80 | 
| 32 | 202318-护理岗位 | 202390101002 | 74.10 | 
| 33 | 202317-护理岗位 | 202390101003 | 82.90 | 
| 34 | 202318-护理岗位 | 202390101004 | 缺考 | 
| 35 | 202318-护理岗位 | 202390101005 | 61.30 | 
| 36 | 202318-护理岗位 | 202390101006 | 缺考 | 
| 37 | 202318-护理岗位 | 202390101007 | 79.30 | 
| 38 | 202318-护理岗位 | 202390101008 | 74.00 | 
| 39 | 202318-护理岗位 | 202390101009 | 82.50 | 
| 40 | 202323-助产岗位 | 202390101010 | 73.30 | 
| 41 | 202322-护理岗位 | 202390101011 | 63.90 | 
| 42 | 202318-护理岗位 | 202390101012 | 缺考 | 
| 43 | 202318-护理岗位 | 202390101013 | 缺考 | 
| 44 | 202318-护理岗位 | 202390101014 | 56.90 | 
| 45 | 202323-助产岗位 | 202390101015 | 59.70 | 
| 46 | 202318-护理岗位 | 202390101016 | 73.50 | 
| 47 | 202320-护理岗位 | 202390101017 | 78.20 | 
| 48 | 202318-护理岗位 | 202390101018 | 80.10 | 
| 49 | 202322-护理岗位 | 202390101019 | 77.10 | 
| 50 | 202317-护理岗位 | 202390101020 | 缺考 | 
| 51 | 202319-护理岗位 | 202390101021 | 72.50 | 
| 52 | 202318-护理岗位 | 202390101022 | 缺考 | 
| 53 | 202318-护理岗位 | 202390101023 | 缺考 | 
| 54 | 202318-护理岗位 | 202390101024 | 缺考 | 
| 55 | 202323-助产岗位 | 202390101025 | 73.90 | 
| 56 | 202318-护理岗位 | 202390101026 | 缺考 | 
| 57 | 202318-护理岗位 | 202390101027 | 76.20 | 
| 58 | 202318-护理岗位 | 202390101028 | 缺考 | 
| 59 | 202318-护理岗位 | 202390101029 | 缺考 | 
| 60 | 202318-护理岗位 | 202390101030 | 缺考 | 
| 61 | 202318-护理岗位 | 202390101101 | 缺考 | 
| 62 | 202318-护理岗位 | 202390101102 | 缺考 | 
| 63 | 202318-护理岗位 | 202390101103 | 78.40 | 
| 64 | 202319-护理岗位 | 202390101104 | 68.00 | 
| 65 | 202323-助产岗位 | 202390101105 | 76.50 | 
| 66 | 202318-护理岗位 | 202390101106 | 缺考 | 
| 67 | 202323-助产岗位 | 202390101107 | 82.00 | 
| 68 | 202318-护理岗位 | 202390101108 | 81.20 | 
| 69 | 202318-护理岗位 | 202390101109 | 81.60 | 
| 70 | 202320-护理岗位 | 202390101110 | 68.00 | 
| 71 | 202318-护理岗位 | 202390101111 | 77.80 | 
| 72 | 202318-护理岗位 | 202390101112 | 缺考 | 
| 73 | 202318-护理岗位 | 202390101113 | 缺考 | 
| 74 | 202318-护理岗位 | 202390101114 | 62.50 | 
| 75 | 202318-护理岗位 | 202390101115 | 71.50 | 
| 76 | 202319-护理岗位 | 202390101116 | 87.50 | 
| 77 | 202318-护理岗位 | 202390101117 | 缺考 | 
| 78 | 202323-助产岗位 | 202390101118 | 缺考 | 
| 79 | 202323-助产岗位 | 202390101119 | 64.90 | 
| 80 | 202323-助产岗位 | 202390101120 | 73.70 | 
| 81 | 202323-助产岗位 | 202390101121 | 77.50 | 
| 82 | 202318-护理岗位 | 202390101122 | 缺考 | 
| 83 | 202323-助产岗位 | 202390101123 | 64.40 | 
| 84 | 202320-护理岗位 | 202390101124 | 70.50 | 
| 85 | 202318-护理岗位 | 202390101125 | 缺考 | 
| 86 | 202318-护理岗位 | 202390101126 | 缺考 | 
| 87 | 202318-护理岗位 | 202390101127 | 80.50 | 
| 88 | 202318-护理岗位 | 202390101128 | 缺考 | 
| 89 | 202323-助产岗位 | 202390101129 | 缺考 | 
| 90 | 202318-护理岗位 | 202390101130 | 71.80 | 
| 91 | 202318-护理岗位 | 202390101201 | 缺考 | 
| 92 | 202318-护理岗位 | 202390101202 | 缺考 | 
| 93 | 202317-护理岗位 | 202390101203 | 71.20 | 
| 94 | 202318-护理岗位 | 202390101204 | 71.20 | 
| 95 | 202318-护理岗位 | 202390101205 | 缺考 | 
| 96 | 202318-护理岗位 | 202390101206 | 缺考 | 
| 97 | 202317-护理岗位 | 202390101207 | 缺考 | 
| 98 | 202318-护理岗位 | 202390101208 | 缺考 | 
| 99 | 202318-护理岗位 | 202390101209 | 缺考 | 
| 100 | 202323-助产岗位 | 202390101210 | 68.10 | 
| 101 | 202323-助产岗位 | 202390101211 | 72.80 | 
| 102 | 202318-护理岗位 | 202390101212 | 81.30 | 
| 103 | 202318-护理岗位 | 202390101213 | 71.00 | 
| 104 | 202318-护理岗位 | 202390101214 | 缺考 | 
| 105 | 202318-护理岗位 | 202390101215 | 76.70 | 
| 106 | 202318-护理岗位 | 202390101216 | 缺考 | 
| 107 | 202318-护理岗位 | 202390101217 | 75.80 | 
| 108 | 202318-护理岗位 | 202390101218 | 78.00 | 
| 109 | 202318-护理岗位 | 202390101219 | 74.90 | 
| 110 | 202318-护理岗位 | 202390101220 | 缺考 | 
| 111 | 202322-护理岗位 | 202390101221 | 缺考 | 
| 112 | 202323-助产岗位 | 202390101222 | 71.90 | 
| 113 | 202317-护理岗位 | 202390101223 | 74.60 | 
| 114 | 202317-护理岗位 | 202390101224 | 缺考 | 
| 115 | 202318-护理岗位 | 202390101225 | 78.70 | 
| 116 | 202318-护理岗位 | 202390101226 | 72.00 | 
| 117 | 202318-护理岗位 | 202390101227 | 79.60 | 
| 118 | 202318-护理岗位 | 202390101228 | 缺考 | 
| 119 | 202317-护理岗位 | 202390101229 | 72.80 | 
| 120 | 202323-助产岗位 | 202390101230 | 81.60 | 
| 121 | 202323-助产岗位 | 202390101301 | 缺考 | 
| 122 | 202318-护理岗位 | 202390101302 | 72.60 | 
| 123 | 202320-护理岗位 | 202390101303 | 80.30 | 
| 124 | 202323-助产岗位 | 202390101304 | 76.20 | 
| 125 | 202323-助产岗位 | 202390101305 | 83.00 | 
| 126 | 202320-护理岗位 | 202390101306 | 78.00 | 
| 127 | 202319-护理岗位 | 202390101307 | 70.30 | 
| 128 | 202318-护理岗位 | 202390101308 | 缺考 | 
| 129 | 202318-护理岗位 | 202390101309 | 83.00 | 
| 130 | 202318-护理岗位 | 202390101310 | 缺考 | 
| 131 | 202318-护理岗位 | 202390101311 | 74.60 | 
| 132 | 202320-护理岗位 | 202390101312 | 76.70 | 
	

 官方公众号
官方公众号 互联网医院
互联网医院