根据《安徽省妇幼保健院2023年招聘专业技术人员公告》规定,现将笔试成绩予以公示,详见附件。资格复审等后续事宜请及时关注网站通知。
2023年7月10日
安徽省妇幼保健院
附件:安徽省妇幼保健院2023年招聘专业技术人员笔试成绩
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 202304-医师(医技) | 202390100101 | 72.30 |
| 2 | 202304-医师(医技) | 202390100102 | 84.80 |
| 3 | 202314-医师(医技) | 202390100103 | 64.20 |
| 4 | 202310-医师(医技) | 202390100104 | 缺考 |
| 5 | 202302-医师(医技) | 202390100105 | 75.90 |
| 6 | 202314-医师(医技) | 202390100106 | 68.20 |
| 7 | 202314-医师(医技) | 202390100107 | 68.20 |
| 8 | 202314-医师(医技) | 202390100108 | 60.10 |
| 9 | 202314-医师(医技) | 202390100109 | 58.60 |
| 10 | 202310-医师(医技) | 202390100110 | 缺考 |
| 11 | 202309-医师(医技) | 202390100111 | 缺考 |
| 12 | 202302-医师(医技) | 202390100112 | 缺考 |
| 13 | 202302-医师(医技) | 202390100113 | 缺考 |
| 14 | 202304-医师(医技) | 202390100114 | 缺考 |
| 15 | 202304-医师(医技) | 202390100115 | 82.30 |
| 16 | 202314-医师(医技) | 202390100116 | 65.20 |
| 17 | 202302-医师(医技) | 202390100117 | 73.90 |
| 18 | 202314-医师(医技) | 202390100118 | 71.20 |
| 19 | 202308-医师(医技) | 202390100119 | 62.30 |
| 20 | 202314-医师(医技) | 202390100120 | 缺考 |
| 21 | 202308-医师(医技) | 202390100121 | 80.90 |
| 22 | 202314-医师(医技) | 202390100122 | 缺考 |
| 23 | 202302-医师(医技) | 202390100123 | 77.30 |
| 24 | 202314-医师(医技) | 202390100124 | 61.20 |
| 25 | 202314-医师(医技) | 202390100125 | 缺考 |
| 26 | 202310-医师(医技) | 202390100126 | 73.20 |
| 27 | 202314-医师(医技) | 202390100127 | 47.90 |
| 28 | 202314-医师(医技) | 202390100128 | 60.30 |
| 29 | 202314-医师(医技) | 202390100129 | 75.40 |
| 30 | 202309-医师(医技) | 202390100130 | 78.70 |
| 31 | 202302-医师(医技) | 202390100201 | 85.40 |
| 32 | 202314-医师(医技) | 202390100202 | 53.90 |
| 33 | 202302-医师(医技) | 202390100203 | 缺考 |
| 34 | 202302-医师(医技) | 202390100204 | 缺考 |
| 35 | 202302-医师(医技) | 202390100205 | 缺考 |
| 36 | 202304-医师(医技) | 202390100206 | 82.50 |
| 37 | 202314-医师(医技) | 202390100207 | 缺考 |
| 38 | 202314-医师(医技) | 202390100208 | 缺考 |
| 39 | 202304-医师(医技) | 202390100209 | 75.80 |
| 40 | 202309-医师(医技) | 202390100210 | 81.60 |
| 41 | 202302-医师(医技) | 202390100211 | 83.00 |
| 42 | 202314-医师(医技) | 202390100212 | 48.70 |
| 43 | 202314-医师(医技) | 202390100213 | 67.10 |
| 44 | 202302-医师(医技) | 202390100214 | 80.40 |
| 45 | 202309-医师(医技) | 202390100215 | 85.00 |
| 46 | 202314-医师(医技) | 202390100216 | 57.60 |
| 47 | 202314-医师(医技) | 202390100217 | 48.20 |
| 48 | 202306-医师(医技) | 202390100218 | 缺考 |
| 49 | 202302-医师(医技) | 202390100219 | 73.80 |
| 50 | 202314-医师(医技) | 202390100220 | 62.30 |
| 51 | 202302-医师(医技) | 202390100221 | 69.30 |
| 52 | 202304-医师(医技) | 202390100222 | 79.60 |
| 53 | 202314-医师(医技) | 202390100223 | 缺考 |
| 54 | 202314-医师(医技) | 202390100224 | 缺考 |
| 55 | 202304-医师(医技) | 202390100225 | 80.70 |
| 56 | 202314-医师(医技) | 202390100226 | 56.90 |
| 57 | 202314-医师(医技) | 202390100227 | 缺考 |
| 58 | 202314-医师(医技) | 202390100228 | 56.60 |
| 59 | 202304-医师(医技) | 202390100229 | 76.80 |
| 60 | 202310-医师(医技) | 202390100230 | 81.30 |
| 61 | 202305-医师(医技) | 202390100301 | 缺考 |
| 62 | 202314-医师(医技) | 202390100302 | 61.90 |
| 63 | 202304-医师(医技) | 202390100303 | 80.70 |
| 64 | 202314-医师(医技) | 202390100304 | 缺考 |
| 65 | 202305-医师(医技) | 202390100305 | 缺考 |
| 66 | 202314-医师(医技) | 202390100306 | 缺考 |
| 67 | 202308-医师(医技) | 202390100307 | 79.10 |
| 68 | 202302-医师(医技) | 202390100308 | 82.50 |
| 69 | 202310-医师(医技) | 202390100309 | 缺考 |
| 70 | 202302-医师(医技) | 202390100310 | 80.10 |
| 71 | 202302-医师(医技) | 202390100311 | 69.50 |
| 72 | 202305-医师(医技) | 202390100312 | 70.90 |
| 73 | 202304-医师(医技) | 202390100313 | 缺考 |
| 74 | 202302-医师(医技) | 202390100314 | 79.40 |
| 75 | 202304-医师(医技) | 202390100315 | 83.10 |
| 76 | 202309-医师(医技) | 202390100316 | 68.40 |
| 77 | 202314-医师(医技) | 202390100317 | 72.80 |
| 78 | 202302-医师(医技) | 202390100318 | 70.30 |
| 79 | 202302-医师(医技) | 202390100319 | 缺考 |
| 80 | 202304-医师(医技) | 202390100320 | 81.40 |
| 81 | 202302-医师(医技) | 202390100321 | 81.40 |
| 82 | 202302-医师(医技) | 202390100322 | 77.10 |
| 83 | 202305-医师(医技) | 202390100323 | 72.80 |
| 84 | 202302-医师(医技) | 202390100324 | 78.00 |
| 85 | 202314-医师(医技) | 202390100325 | 69.90 |
| 86 | 202314-医师(医技) | 202390100326 | 48.40 |
| 87 | 202314-医师(医技) | 202390100327 | 73.80 |
| 88 | 202309-医师(医技) | 202390100328 | 64.50 |
| 89 | 202314-医师(医技) | 202390100329 | 56.90 |
| 90 | 202304-医师(医技) | 202390100330 | 81.60 |
| 91 | 202304-医师(医技) | 202390100401 | 缺考 |
| 92 | 202314-医师(医技) | 202390100402 | 71.10 |
| 93 | 202314-医师(医技) | 202390100403 | 缺考 |
| 94 | 202302-医师(医技) | 202390100404 | 82.30 |
| 95 | 202304-医师(医技) | 202390100405 | 70.70 |
| 96 | 202314-医师(医技) | 202390100406 | 63.70 |
| 97 | 202302-医师(医技) | 202390100407 | 62.10 |
| 98 | 202310-医师(医技) | 202390100408 | 78.90 |
| 99 | 202314-医师(医技) | 202390100409 | 67.10 |
| 100 | 202314-医师(医技) | 202390100410 | 56.90 |
| 101 | 202310-医师(医技) | 202390100411 | 69.80 |
| 102 | 202302-医师(医技) | 202390100412 | 78.20 |
| 103 | 202314-医师(医技) | 202390100413 | 66.20 |
| 104 | 202314-医师(医技) | 202390100414 | 缺考 |
| 105 | 202302-医师(医技) | 202390100415 | 缺考 |
| 106 | 202305-医师(医技) | 202390100416 | 63.10 |
| 107 | 202304-医师(医技) | 202390100417 | 83.60 |
| 108 | 202314-医师(医技) | 202390100418 | 73.40 |
| 109 | 202314-医师(医技) | 202390100419 | 67.30 |
| 110 | 202308-医师(医技) | 202390100420 | 72.50 |
| 111 | 202314-医师(医技) | 202390100421 | 68.20 |
| 112 | 202302-医师(医技) | 202390100422 | 缺考 |
| 113 | 202314-医师(医技) | 202390100423 | 缺考 |
| 114 | 202314-医师(医技) | 202390100424 | 64.60 |
| 115 | 202314-医师(医技) | 202390100425 | 66.70 |
| 116 | 202309-医师(医技) | 202390100426 | 79.20 |
| 117 | 202314-医师(医技) | 202390100427 | 缺考 |
| 118 | 202306-医师(医技) | 202390100428 | 67.80 |
| 119 | 202314-医师(医技) | 202390100429 | 61.70 |
| 120 | 202314-医师(医技) | 202390100430 | 缺考 |
| 121 | 202314-医师(医技) | 202390100501 | 54.80 |
| 122 | 202305-医师(医技) | 202390100502 | 73.00 |
| 123 | 202304-医师(医技) | 202390100503 | 77.30 |
| 124 | 202304-医师(医技) | 202390100504 | 75.90 |
| 125 | 202314-医师(医技) | 202390100505 | 71.60 |
| 126 | 202304-医师(医技) | 202390100506 | 缺考 |
| 127 | 202314-医师(医技) | 202390100507 | 54.70 |
| 128 | 202309-医师(医技) | 202390100508 | 79.10 |
| 129 | 202309-医师(医技) | 202390100509 | 82.30 |
| 130 | 202308-医师(医技) | 202390100510 | 76.80 |
| 131 | 202314-医师(医技) | 202390100511 | 76.20 |
| 132 | 202306-医师(医技) | 202390100512 | 66.00 |
| 133 | 202304-医师(医技) | 202390100513 | 缺考 |
| 134 | 202314-医师(医技) | 202390100514 | 57.90 |
| 135 | 202302-医师(医技) | 202390100515 | 缺考 |
| 136 | 202302-医师(医技) | 202390100516 | 66.00 |
| 137 | 202314-医师(医技) | 202390100517 | 缺考 |
| 138 | 202314-医师(医技) | 202390100518 | 69.00 |
| 139 | 202302-医师(医技) | 202390100519 | 缺考 |
| 140 | 202314-医师(医技) | 202390100520 | 55.20 |
| 141 | 202314-医师(医技) | 202390100521 | 65.00 |
| 142 | 202305-医师(医技) | 202390100522 | 69.10 |
| 143 | 202308-医师(医技) | 202390100523 | 76.80 |
| 144 | 202314-医师(医技) | 202390100524 | 61.90 |
| 145 | 202304-医师(医技) | 202390100525 | 73.80 |
| 146 | 202314-医师(医技) | 202390100526 | 75.50 |
| 147 | 202314-医师(医技) | 202390100527 | 54.40 |
| 148 | 202309-医师(医技) | 202390100528 | 76.40 |
| 149 | 202314-医师(医技) | 202390100529 | 57.10 |
| 150 | 202314-医师(医技) | 202390100530 | 63.70 |
| 151 | 202312-医师(医技) | 202390100601 | 缺考 |
| 152 | 202311-医师(医技) | 202390100602 | 缺考 |
| 153 | 202311-医师(医技) | 202390100603 | 65.50 |
| 154 | 202311-医师(医技) | 202390100604 | 缺考 |
| 155 | 202311-医师(医技) | 202390100605 | 67.60 |
| 156 | 202311-医师(医技) | 202390100606 | 缺考 |
| 157 | 202311-医师(医技) | 202390100607 | 缺考 |
| 158 | 202311-医师(医技) | 202390100608 | 60.30 |
| 159 | 202311-医师(医技) | 202390100609 | 82.00 |
| 160 | 202312-医师(医技) | 202390100610 | 66.80 |
| 161 | 202312-医师(医技) | 202390100611 | 44.70 |
| 162 | 202311-医师(医技) | 202390100612 | 缺考 |
| 163 | 202311-医师(医技) | 202390100613 | 缺考 |
| 164 | 202311-医师(医技) | 202390100614 | 71.40 |
| 165 | 202311-医师(医技) | 202390100615 | 75.40 |
| 166 | 202311-医师(医技) | 202390100616 | 65.10 |
| 167 | 202311-医师(医技) | 202390100617 | 72.60 |
| 168 | 202311-医师(医技) | 202390100618 | 缺考 |
| 169 | 202311-医师(医技) | 202390100619 | 58.60 |
| 170 | 202312-医师(医技) | 202390100620 | 缺考 |
| 171 | 202311-医师(医技) | 202390100621 | 71.20 |
| 172 | 202311-医师(医技) | 202390100622 | 59.80 |
| 173 | 202312-医师(医技) | 202390100623 | 43.50 |
| 174 | 202311-医师(医技) | 202390100624 | 73.30 |
| 175 | 202311-医师(医技) | 202390100625 | 68.20 |
| 176 | 202311-医师(医技) | 202390100626 | 63.20 |
| 177 | 202311-医师(医技) | 202390100627 | 54.40 |
| 178 | 202311-医师(医技) | 202390100628 | 缺考 |
| 179 | 202311-医师(医技) | 202390100629 | 缺考 |
| 180 | 202311-医师(医技) | 202390100630 | 74.60 |
| 181 | 202311-医师(医技) | 202390100701 | 63.30 |
| 182 | 202311-医师(医技) | 202390100702 | 73.20 |
| 183 | 202311-医师(医技) | 202390100703 | 69.60 |
| 184 | 202311-医师(医技) | 202390100704 | 78.40 |
| 185 | 202312-医师(医技) | 202390100705 | 缺考 |
| 186 | 202311-医师(医技) | 202390100706 | 缺考 |
| 187 | 202311-医师(医技) | 202390100707 | 64.70 |
| 188 | 202311-医师(医技) | 202390100708 | 62.80 |
| 189 | 202311-医师(医技) | 202390100709 | 71.60 |
| 190 | 202311-医师(医技) | 202390100710 | 缺考 |
| 191 | 202311-医师(医技) | 202390100711 | 缺考 |
| 192 | 202311-医师(医技) | 202390100712 | 63.90 |
| 193 | 202311-医师(医技) | 202390100713 | 66.80 |
| 194 | 202311-医师(医技) | 202390100714 | 57.60 |
| 195 | 202311-医师(医技) | 202390100715 | 76.40 |
| 196 | 202311-医师(医技) | 202390100716 | 缺考 |
| 197 | 202311-医师(医技) | 202390100717 | 50.80 |
| 198 | 202311-医师(医技) | 202390100718 | 73.20 |
| 199 | 202311-医师(医技) | 202390100719 | 71.50 |
| 200 | 202311-医师(医技) | 202390100720 | 64.20 |
| 201 | 202311-医师(医技) | 202390100721 | 60.90 |
| 202 | 202311-医师(医技) | 202390100722 | 65.00 |
| 203 | 202311-医师(医技) | 202390100723 | 54.40 |
| 204 | 202313-医师(医技) | 202390100801 | 66.40 |
| 205 | 202313-医师(医技) | 202390100802 | 66.40 |
| 206 | 202313-医师(医技) | 202390100803 | 65.40 |
| 207 | 202313-医师(医技) | 202390100804 | 62.80 |
| 208 | 202313-医师(医技) | 202390100805 | 82.10 |
| 209 | 202313-医师(医技) | 202390100806 | 缺考 |
| 210 | 202313-医师(医技) | 202390100807 | 76.00 |
| 211 | 202313-医师(医技) | 202390100808 | 66.20 |
| 212 | 202302-医师(医技) | 202390100809 | 82.70 |
| 213 | 202314-医师(医技) | 202390100810 | 62.90 |
| 214 | 202314-医师(医技) | 202390100811 | 缺考 |
| 215 | 202302-医师(医技) | 202390100812 | 缺考 |

官方公众号
互联网医院