各类医疗保险普通住院待遇
| 				 医保类型  | 							 起付线  | 							 报销比例 (医保目录范围内)  | 		
| 				 合肥市职工  | 							 年度首次600元,第二次及以后300元  | 							 在职:90% 退休:95%  | 		
| 				 合肥市居民  | 							 普通居民:700元; 在校学生、18周岁及以下居民:350元  | 							 75%  | 		
| 				 省直职工  | 							 年度首次600元,第二次300元,三次及以上0元  | 							 在职:90% 退休:95%  | 		
| 				 异地医保  | 							 因地区而异,具体待遇享受标准需咨询参保地,如省外参保,就诊前应在参保地备案  | 		|
各类医疗保险普通门诊待遇
| 				 医保类型  | 							 起付线  | 							 报销比例 (医保目录范围内)  | 							 年度报销限额  | 		
| 				 合肥市职工  | 							 400元  | 							 在职:50% 退休:60%  | 							 在职:4000元 退休:5000元  | 		
| 				 合肥市居民  | 							 800元  | 							 60%  | 							 2000元  | 		
| 				 省直职工  | 							 400元  | 							 在职:50% 退休:60%  | 							 在职:2000元 退休:3000元  | 		
| 				 异地医保  | 							 因地区而异,具体待遇享受标准需咨询参保地,如省外参保,就诊前应在参保地备案  | 		||

官方公众号
互联网医院