安徽省妇幼保健院西院招聘护理人员体检工作已结束,根据《安徽省妇幼保健院西院2019年招聘护理人员公告》规定,现对体检合格的拟录用人员名单进行公示。
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 体检情况 |
| 1 | 19001_护理 | 方娇娇 | 合格 |
| 2 | 19002_护理 | 邢洁 | 合格 |
| 3 | 19002_护理 | 张艳玲 | 合格 |
| 4 | 19002_护理 | 王媛媛 | 合格 |
| 5 | 19002_护理 | 彭淼 | 合格 |
| 6 | 19002_护理 | 王丹 | 合格 |
| 7 | 19002_护理 | 方红 | 合格 |
| 8 | 19002_护理 | 吴玉洁 | 合格 |
| 9 | 19002_护理 | 贾汝亚 | 合格 |
| 10 | 19002_护理 | 方玉 | 合格 |
| 11 | 19002_护理 | 彭宁宁 | 合格 |
| 12 | 19002_护理 | 江蓉 | 合格 |
| 13 | 19002_护理 | 赵培培 | 合格 |
| 14 | 19002_护理 | 唐雪阳 | 合格 |
| 15 | 19002_护理 | 张海燕 | 合格 |
| 16 | 19002_护理 | 王微微 | 合格 |
| 17 | 19002_护理 | 徐梦婷 | 合格 |
| 18 | 19002_护理 | 汪娟 | 合格 |
| 19 | 19002_护理 | 唐玉颖 | 合格 |
| 20 | 19002_护理 | 宣婷婷 | 合格 |
| 21 | 19002_护理 | 宋佳佳 | 合格 |
| 22 | 19002_护理 | 许玲玉 | 合格 |
| 23 | 19002_护理 | 章倩芸 | 合格 |
| 24 | 19002_护理 | 张培培 | 合格 |
| 25 | 19002_护理 | 朱培丽 | 合格 |
| 26 | 19002_护理 | 张露露 | 合格 |
| 27 | 19002_护理 | 胡润兰 | 合格 |
| 28 | 19002_护理 | 李巧珍 | 合格 |
| 29 | 19002_护理 | 杨洋 | 合格 |
| 30 | 19002_护理 | 徐晶晶 | 合格 |
| 31 | 19002_护理 | 赵梦茹 | 合格 |
| 32 | 19002_护理 | 杨文丽 | 合格 |
| 33 | 19002_护理 | 许英 | 合格 |
| 34 | 19002_护理 | 韩小寒 | 合格 |
| 35 | 19002_护理 | 刘明仪 | 合格 |
| 36 | 19002_护理 | 龙玉芬 | 合格 |
| 37 | 19003_护理 | 曹嘉慧 | 合格 |
| 38 | 19003_护理 | 余秀芳 | 合格 |
| 39 | 19003_护理 | 王梦宁 | 合格 |
| 40 | 19003_护理 | 李青 | 合格 |
| 41 | 19003_护理 | 张先文 | 合格 |
| 42 | 19003_护理 | 李风芹 | 合格 |
| 43 | 19003_护理 | 侯伟芳 | 合格 |
| 44 | 19003_护理 | 范玲玲 | 合格 |
| 45 | 19003_护理 | 应婷婷 | 合格 |
| 46 | 19003_护理 | 宋芷晴 | 合格 |
| 47 | 19003_护理 | 钱凤 | 合格 |
| 48 | 19003_护理 | 高婉清 | 合格 |
| 49 | 19003_护理 | 陈弯弯 | 合格 |
| 50 | 19003_护理 | 何恩涛 | 合格 |
| 51 | 19003_护理 | 范士娟 | 合格 |
| 52 | 19003_护理 | 李蕊 | 合格 |
| 53 | 19003_护理 | 吴新程 | 合格 |
| 54 | 19003_护理 | 严凤美 | 合格 |
| 55 | 19003_护理 | 杨珍珍 | 合格 |
| 56 | 19003_护理 | 卢小媚 | 合格 |
| 57 | 19003_护理 | 陈芡芡 | 合格 |
| 58 | 19003_护理 | 汤丽 | 合格 |
| 59 | 19003_护理 | 石琴 | 合格 |
| 60 | 19003_护理 | 汪明月 | 合格 |
| 61 | 19003_护理 | 吴倩 | 合格 |
| 62 | 19003_护理 | 王如丽 | 合格 |
| 63 | 19004_护理 | 徐子静 | 合格 |
| 64 | 19004_护理 | 田纹纹 | 合格 |
| 65 | 19004_护理 | 夏敏 | 合格 |
| 66 | 19004_护理 | 牛敏 | 合格 |
| 67 | 19004_护理 | 陈茜 | 合格 |
| 68 | 19004_护理 | 潘玉兰 | 合格 |
| 69 | 19004_护理 | 薛梅 | 合格 |
| 70 | 19004_护理 | 李方妍 | 合格 |
| 71 | 19004_护理 | 董袁圆 | 合格 |
| 72 | 19004_护理 | 武怡 | 合格 |
| 73 | 19004_护理 | 李芸 | 合格 |
| 74 | 19004_护理 | 李梦 | 合格 |
| 75 | 19004_护理 | 汪银 | 合格 |
| 76 | 19004_护理 | 潘家婷 | 合格 |
| 77 | 19004_护理 | 邵小丹 | 合格 |
| 78 | 19004_护理 | 任倩倩 | 合格 |
| 79 | 19004_护理 | 朱雅兰 | 合格 |
| 80 | 19004_护理 | 严会子 | 合格 |
| 81 | 19004_护理 | 余辰瑶 | 合格 |
| 82 | 19004_护理 | 郭影影 | 合格 |
| 83 | 19004_护理 | 徐丽敏 | 合格 |
| 84 | 19004_护理 | 周茹梦 | 合格 |
| 85 | 19004_护理 | 刘慧 | 合格 |
| 86 | 19004_护理 | 王新萍 | 合格 |
| 87 | 助产 | 吕伟 | 合格 |
| 88 | 助产 | 柏菁 | 合格 |
| 89 | 助产 | 孙哲 | 合格 |
| 90 | 助产 | 经冬 | 合格 |
| 91 | 助产 | 刘玲 | 合格 |
| 92 | 助产 | 薛瑾 | 合格 |
| 93 | 助产 | 焦孟雅 | 合格 |
| 94 | 助产 | 刘玉亭 | 合格 |
| 95 | 助产 | 仇晨晨 | 合格 |
| 96 | 助产 | 张悦 | 合格 |
| 97 | 2018044护理 | 汪荣 | 合格 |
即日起公示5天;联系电话:0551-69118011(组织人事处);监督电话:0551-69118007(监察室)。
安徽省妇幼保健院
2020年4月7日

官方公众号
互联网医院